Screener ETF
Filtrez les ETF de notre base par frais, encours, réplication et éligibilité PEA. Chaque fiche mène au cours et aux caractéristiques complètes.
13 ETF trouvés · Pays : FR
| Fiche ETF | ISIN | Frais annuels (TER) | Encours | Réplication | Éligible PEA |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 (dist.)BlackRock | IE0031442068 | 0.07 % | — | Physique | Non |
| Amundi STOXX Europe 600Amundi | FR0010261198 | 0.07 % | — | Physique | Oui |
| BNP Paribas Easy S&P 500BNP Paribas AM | FR0011550683 | 0.12 % | — | Synthétique | Oui |
| Amundi PEA S&P 500Amundi | FR0011871128 | 0.15 % | — | Synthétique | Oui |
| Amundi MSCI Emerging MarketsAmundi | FR0013412020 | 0.2 % | — | Synthétique | Oui |
| iShares Core MSCI World (accum.)BlackRock | IE00B4L5Y983 | 0.2 % | — | Physique | Non |
| Vanguard FTSE All-World (dist.)Vanguard | IE00B3RBWM25 | 0.22 % | — | Physique | Non |
| Vanguard FTSE All-World (accum.)Vanguard | IE00BK5BQT80 | 0.22 % | — | Physique | Non |
| iShares MSCI World Swap PEABlackRock | IE000BI8OT95 | 0.25 % | — | Synthétique | Oui |
| Amundi CAC 40Amundi | FR0007052782 | 0.25 % | — | Physique | Oui |
| BNP Paribas Easy NASDAQ 100BNP Paribas AM | FR0011550185 | 0.3 % | — | Synthétique | Oui |
| Amundi MSCI WorldAmundi | FR0007054358 | 0.38 % | — | Synthétique | Oui |
| iShares Euro DividendBlackRock | IE00B0M62Q58 | 0.4 % | — | Physique | Oui |
Publicité
Emplacement in-article (fluide)